vineri, 19 aprilie, 2024

Stam bine! Simona Halep a depasit-o pe Angelique Kerber în topul saptamanilor petrecute pe locul 1 în lume

Distribuie:

Publicat:

Simona Halep se afla pentru a 35-a saptamâna în fruntea clasamentului mondial al jucatoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicitatii luni. Halep ocupa locul 12 într-un clasament all-time al liderilor WTA, cu cele 35 de saptamâni, depasind-o pe germanca Angelique Kerber (34 saptamâni). Pe locul 11 se afla frantuzoaica Amelie Mauresmo care a petrecut 39 de saptamâni ca numarul unu WTA.

Simona Halep, sfertfinalista anul trecut la Wimbledon, va ajunge la 36 saptamâni în fruntea ierarhiei mondiale, urmatorul clasament urmând sa fie publicat pe 16 iulie. Ea are în prezent un avans de peste 900 de puncte fata de urmatoarea clasata, daneza Caroline Wozniacki, si de 1.300 de puncte fata de ocupanta locului al treilea, Garbine Muguruza, campioana en titre de la Wimbledon.

Mihaela Buzarnescu se mentine pe locul 28, iar celelalte patru românce din top 100 au coborât: Irina Begu a pierdut trei locuri fata de saptamâna trecuta si e pe 36, Sorana Cîrstea a coborât patru locuri si se afla pe 51, Ana Bogdan a coborât patru pozitii, fiind pe 59, iar Monica Niculescu a coborât doua locuri, ocupând pozitia a 61-a.

La dublu, Monica Niculescu a coborât un loc si e pe 19, Irina Begu a urcat cinci pozitii dupa finala de la Eastbourne, fiind pe 29, Mihaela Buzarnescu a reusit un salt de trei locuri, pâna pe 35, cea mai buna clasare a carierei, Raluca Olaru stationeaza pe 47, Sorana Cîrstea se mentine pe 67, iar Irina Bara, pe 72.

Halep este lider si în clasamentul WTA Race la simplu, pentru Turneul Campioanelor, cu un avans de 1.400 de puncte fata de urmatoarea, Wozniacki, si de 1.700 de puncte fata de Petra Kvitova, ocupanta locului al treilea.

Clasamentul WTA la simplu

1 (1). Simona Halep 7.871 puncte
2 (2). Caroline Wozniacki (Danemarca) 6.910
3 (3). Garbine Muguruza (Spania) 6.550
4 (4). Sloane Stephens (SUA) 5.463
5 (5). Elina Svitolina (Ucraina) 5.250
6 (6). Caroline Garcia (Franta) 4.960
7 (8). Petra Kvitova (Cehia) 4.610
8 (7). Karolina Pliskova (Cehia) 4.315
9 (9). Venus Williams (SUA) 3.971
10 (11). Angelique Kerber (Germania) 3.545
…………………………………………………………..
28 (28). Mihaela Buzarnescu 1.648
36 (33). Irina-Camelia Begu 1.305
51 (47). Sorana Cîrstea 1.036
59 (55). Ana Bogdan 931
61 (59). Monica Niculescu 927
141 (156). Alexandra Dulgheru 422
150 (155). Irina Bara 394
195 (197). Elena-Gabriela Ruse 280
208 (205). Jaqueline Cristian 261
252 (253). Alexandra Cadantu 197
258 (295). Andreea Rosca 195

Clasamentul WTA la dublu

1 (1). Ekaterina Makarova (Rusia) 8.000 puncte
1 (1). Elena Vesnina (Rusia) 8.000
3 (4). Timea Babos (Ungaria) 7.550
4 (3). Latisha Chan (Taiwan) 7.425
5 (5). Andrea Sestini Hlavackova (Cehia) 6.100
6 (6). Katerina Siniakova (Cehia) 5.665
7 (7). Barbora Strycova (Cehia) 5.220
8 (8). Kristina Mladenovic (Franta) 5.105
9 (10). Gabriela Dabrowski (Canada) 4.580
10 (9). Barbora Krejcikova (Cehia) 4.450
………………………………………………………
19 (18). Monica Niculescu 3.547
29 (34). Irina-Camelia Begu 2.445
35 (38). Mihaela Buzarnescu 2.150
47 (47). Raluca Olaru 1.655
66 (66). Sorana Cîrstea 1.152
72 (72). Irina Bara 1.080

Clasamentul WTA Race la simplu

1 (1). Simona Halep 5.285
2 (3). Caroline Wozniacki (Danemarca) 3.840
3 (2). Petra Kvitova (Cehia) 3.557
4 (4). Elina Svitolina (Ucraina) 3.050
5 (5). Angelique Kerber (Germania) 2.916
6 (6). Sloane Stephens (SUA) 2.663
7 (8). Karolina Pliskova (Cehia) 2.342
8 (7). Garbine Muguruza (Spania) 2.308
9 (9). Daria Kasatkina (Rusia) 2.230
10 (10). Elise Mertens (Belgia) 2.147
………………………………………………..
16 (16). Mihaela Buzarnescu 1.420
38 (36). Irina-Camelia Begu 734
58 (54). Monica Niculescu 621
65 (63). Ana Bogdan 581
90 (89). Sorana Cîrstea 417

Pe aceeași temă

Cele mai citite

spot_img