
Rezultate inregistrate in partidele disputate, vineri, in etapa a XXIII-a a Ligii I, programul celorlalte meciuri si clasamentul competitiei:
Vineri
FC Viitorul - Sageata Navodari 0-0
Corona Brasov - CFR Cluj 2-2
Au marcat: Neacsa '60, Coman '85 / Negrut '18, '21
ACS Poli Timisoara - FC Brasov 0-1
A marcat: A. Cristea '88
Sambata
Universitatea Cluj - Dinamo Bucuresti, ora 17.45 - Digi Sport
Steaua Bucuresti - Gaz Metan Medias, 20.15 - Digi Sport
Duminica
Petrolul Ploiesti – Astra Giurgiu, ora 20.30 - Digi Sport
Luni
FC Vaslui - FC Botosani, ora 18.30, Digi Sport
Otelul Galati - Ceahlaul Piatra Neamt, ora 19.30 - Dolce Sport
Pandurii Targu Jiu - Concordia Chiajna, ora 21.00 - Digi Sport
Clasament:
1. Steaua Bucuresti 22 15 7 0 48-14 52 puncte
2. Astra Giurgiu 22 15 3 4 50-20 48
3. Petrolul Ploiesti 22 12 9 1 32-12 45
4. Dinamo Bucuresti 22 10 6 6 31-19 36
5. FC Vaslui 22 10 6 6 23-15 36
6. Pandurii Targu Jiu 22 10 5 7 42-27 35
7. CFR Cluj 23 7 10 6 29-25 31
8. Gaz Metan Medias 22 8 6 8 27-23 30
9. Ceahlaul Piatra Neamt 22 7 9 6 21-20 30
10. Concordia Chiajna 22 7 6 9 26-31 27
11. ACS Poli Timisoara 23 7 5 11 19-27 26
12. FC Botosani 22 7 5 10 20-33 26
13. Otelul Galati 22 7 3 12 25-38 24
14. Sageata Navodari 23 6 6 11 20-40 24
15. FC Viitorul 23 5 8 10 16-37 23
16. Universitatea Cluj 22 5 6 11 19-36 21
17. FC Brasov 23 4 8 11 22-32 20
18. Corona Brasov 23 2 6 15 18-39 12.
clasamentul competitiei
vineri
fc viitorul
sambata
luni
Comentarii (0)