vineri, 19 aprilie, 2024

Simona Halep, la doar 115 puncte de liderul mondial Kerber in clasamentul WTA

Distribuie:

Publicat:

Romanca Simona Halep se mentine pe locul al doilea in clasamentul mondial al jucatoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicitatii luni, la doar 115 puncte de liderul Angelique Kerber (Germania).

Simona pastreaza un avans de 160 de puncte fata de urmatoarea clasata, Karolina Pliskova (Cehia).

In top 100 se mai afla trei romance, Monica Niculescu, in continuare pe locul 50, Sorana Cirstea, pe 62, dupa ce a coborat trei pozitii fata de saptamana trecuta, iar Irina Begu, pe 68, dupa ce a pierdut patru locuri.

Demn de mentionat este saltul de 107 locuri reusit de Mihaela Buzarnescu, pana pe 267, dupa titlul ITF cucerit la Hodmezovasarhely (Ungaria).

La dublu, Monica Niculescu a urcat un loc si se afla pe 23, Raluca Olaru a coborat doua trepte si se afla pe 45, Irina Begu a urcat pe 68 (+2), iar Simona Halep este mai sus cu o pozitie, pe 75.

Clasamentul WTA la simplu

1 (1). Angelique Kerber (Germania) 6.965 puncte

2 (2). Simona Halep 6.850

3 (3). Karolina Pliskova (Cehia) 6.690

4 (4). Serena Williams (SUA) 4.810

5 (5). Elina Svitolina (Ucraina) 4.765

6 (6). Dominika Cibulkova (Slovacia) 4.420

7 (8). Johanna Konta (Marea Britanie) 4.400

8 (7). Caroline Wozniacki (Danemarca) 4.345

9 (9). Svetlana Kuznetova (Rusia) 4.310

10 (10).Agnieszka Radwanska (Polonia) 3.985

……………………………………………………………

50 (50). Monica Niculescu 1.110

62 (59). Sorana Cirstea 977

68 (64). Irina Begu 888

113 (111). Ana Bogdan 500

117 (118). Patricia Maria Tig 458

171 (172). Alexandra Cadantu 321

203 (208). Irina Bara 277

267 (374). Mihaela Buzarnescu 181 etc.

Clasamentul WTA la dublu

1 (1). Bethanie Mattek-Sands (SUA) 10.620 puncte

2 (2). Lucie Safarova (Cehia) 10.080

3 (3). Martina Hingis (Elvetia) 6.995

4 (4). Ekaterina Makarova (Rusia) 6.865

4 (4). Elena Vesnina (Rusia) 6.865

6 (6). Yung-Jan Chan (Taiwan) 6.120

7 (7). Sania Mirza (India) 5.855

8 (8). Andrea Hlavackova (Cehia) 5.200

9 (9). Kristina Mladenovic (Franta) 5.145

10 (10). Barbora Strycova (Cehia) 4.570

…………………………………………………….

23 (24). Monica Niculescu 2.625

45 (43). Raluca Olaru 1.755

68 (70). Irina-Camelia Begu 1.156

75 (76). Simona Halep 1.077 etc.

Clasamentul WTA Race

1 (1). Simona Halep 3.490 puncte

2 (2). Karolina Pliskova (Cehia) 3.287

3 (3). Elina Svitolina (Ucraina) 3.275

4 (4). Jelena Ostapenko (Letonia) 2.877

5 (5). Caroline Wozniacki (Danemarca) 2.671

6 (6). Kristina Mladenovic (Franta) 2.612

7 (8). Johanna Konta (Marea Britanie) 2.435

8 (7). Venus Williams (SUA) 2.367

9 (9). Svetlana Kuznetova (Rusia) 2.055

10 (10). Anastasia Pavliucenkova (Rusia) 1.612

…………………………………………………………….

35 (34). Sorana Cirstea 819

67 (63). Irina-Camelia Begu 492 etc.

AGERPRES

Pe aceeași temă

Cele mai citite

spot_img